<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026年7月26日 at 11:50 PM by All in One SEO v4.5.2.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ikki-web2.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>一季出版</title>
		<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com]]></link>
		<description><![CDATA[一季出版]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:23:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ikki-web2.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12037]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12037]]></link>
			<title>2026/7/17　九州地区１～３月入場者、前年比３・80％の増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12035]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12035]]></link>
			<title>2026/7/16　サービス産業動態統計、２月ゴルフ場売上高８・２％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12032]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12032]]></link>
			<title>2026/7/15　SMART GOLF、顧客の６割がハイブリッド練習を実践</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12030]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12030]]></link>
			<title>2026/7/14　インドアゴルフ、現代ゴルファーの主要練習環境に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12028]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12028]]></link>
			<title>2026/7/13　水戸市で初、浅見ゴルフ倶楽部（茨城）にふるさと納税自販機</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12026]]></link>
			<title>2026/7/12　３月訪日外客数、３月として過去最高も中東は減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12024]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12024]]></link>
			<title>2026/7/11　宇都宮カンツリークラブ（栃木）第66期決算は来場者増で増収増益</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12022]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12022]]></link>
			<title>2026/7/10　中部地区１～３月入場者、前年比２・66％のプラスに</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12020]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12020]]></link>
			<title>2026/7/9　森ビルゴルフリゾート、第55期決算は増収減益</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12018]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12018]]></link>
			<title>2026/7/8　東北地区１～３月入場者、前年比14・69％のプラスに</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12016]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12016]]></link>
			<title>2026/7/7　日高カントリー倶楽部（埼玉）第67期決算で経常黒字化を達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 00:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12014]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12014]]></link>
			<title>2026/7/6　関西地区１～３月入場者、前年比３・11％のプラスに</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 00:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12012]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12012]]></link>
			<title>2026/7/5　２月家計調査、全体消費減でもゴルフ消費は復調</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 00:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12010]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12010]]></link>
			<title>2026/7/4　ゴルフ場従業員熱中症対策、定時休憩や冷却ベスト有効</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 00:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12008]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12008]]></link>
			<title>2026/7/3　中国地区１～３月入場者、前年比１・52％のプラス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 00:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12006]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12006]]></link>
			<title>2026/7/2　景気ウォッチャー３月、現状、先行きとも前月より低下</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 00:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12004]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12004]]></link>
			<title>2026/7/1　矢板カントリークラブ（栃木）27年12月一杯での閉鎖を決断</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 00:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12002]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12002]]></link>
			<title>2026/6/30　四国地区１～３月入場者、前年比２・25％の増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 00:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11999]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11999]]></link>
			<title>2026/6/29　松本浅間カントリークラブ（長野）樋口久子プロの記念館を開設</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 00:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11997]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11997]]></link>
			<title>2026/6/28　ＧＤＯ、ゴルフシューズに関するアンケート調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 00:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11995]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11995]]></link>
			<title>2026/6/27　ゴルファーの年間利用実態、コースは平均23・５日？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 00:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12053]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12053]]></link>
			<title>2026/7/26　楽天ＧＯＲＡ、ＡＩアシスタントを本格提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 04:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12051]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12051]]></link>
			<title>2026/7/25　ゴルフ場向け、キャンセル料請求等実践ハンドブック</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 04:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12049]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12049]]></link>
			<title>2026/7/24　ＰＧＭ、６月から２ゴルフ場でNight Golf</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 04:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12047]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12047]]></link>
			<title>2026/7/23　鎌倉のPacific ＧＣと、宮崎サンシャインカントリークラブがコラボ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 04:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12045]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12045]]></link>
			<title>2026/7/22　長竹カントリークラブ（神奈川）大規模な設備修理工事を概ね終了</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 04:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12043]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12043]]></link>
			<title>2026/7/21　太平洋クラブ、ザ・ロイヤルゴルフクラブと富嶽カントリークラブを取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 04:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12041]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12041]]></link>
			<title>2026/7/20　太平洋クラブ、軽井沢リゾート白樺コースを全面改修</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 04:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12039]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/12039]]></link>
			<title>2026/7/19　全国判明分３月入場者、前年比４・41％の増加となる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 04:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11993]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11993]]></link>
			<title>2026/6/23　訪日外客数、２月は韓国28・２％増等で全体６・４％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 03:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11991]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11991]]></link>
			<title>2026/6/22　全国プレー料金、２月は１０１・２Ｐで４・２％上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 03:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11989]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11989]]></link>
			<title>2026/6/21　加森観光グループ、札幌カントリー倶楽部を完全傘下に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 03:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11987]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11987]]></link>
			<title>2026/6/20　ＪＧＴＯ、ツアー運営及び事業を担うJ-Tourを設立</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 03:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11985]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11985]]></link>
			<title>2026/6/19　スコア向上の鍵は「道具」？上位者ほど投資額増える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 03:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11983]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11983]]></link>
			<title>2026/6/18　悩みや課題を抱えながらゴルフの練習に取り組んでいる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 03:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11981]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11981]]></link>
			<title>2026/6/17　ＧＤＯ、茅ケ崎ゴルフリンクスの30年運営継続を決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 03:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11979]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11979]]></link>
			<title>2026/6/16　コース参加人口は３年連続で70代がトップを堅持</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 03:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11977]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11977]]></link>
			<title>2026/6/15　東急ゴルフリゾートが「ＬＩＮＥミニアプリ」提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 03:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11975]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11975]]></link>
			<title>2026/6/14　25年韓国ゴルフ場入場者数、２・１％減の４６４１万人</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 03:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11973]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11973]]></link>
			<title>2026/6/13　１月家計調査、プレー支出は反動減で６カ月振り減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 03:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11971]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11971]]></link>
			<title>2026/6/12　全国判明分２月入場者、前年比12・37％のプラスに</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 03:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11969]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11969]]></link>
			<title>2026/6/11　中部～九州地区２月入場者、15・20％の大幅増加となる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 03:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11967]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11967]]></link>
			<title>2026/6/10　ゴルフ振興策はゴルフ特性の促進と阻害要因が鍵か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 03:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11965]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11965]]></link>
			<title>2026/6/9　ウェルビーイングとの相関関係、コース参加は上位評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 03:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11963]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11963]]></link>
			<title>2026/6/8 　スポーツ実施率低下、コース参加率ついに４・８％に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 03:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11961]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11961]]></link>
			<title>2026/6/7　ジャパンゴルフフェア２０２６、来場者数６・８万人超</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 03:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11959]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11959]]></link>
			<title>2026/6/6　景気ウォッチャー２月、先行きＲ３年10月以来60超え</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 03:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jul 2017 08:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11946]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11946]]></link>
			<title>2026/5/29　アコーディア・ゴルフが夏ゴルフの新定番「Night Golf」を拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11956]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ikki-web2.com/archives/11956]]></link>
			<title>2026/6/3　閉鎖・改造中ゴルフ調査　全国営業中2093コース　営業中減少は18コースに増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
